프로젝트 구축 일정, 단계별 마일스톤, 예산 구성을 상세히 안내합니다.
총 6개월 구축 기간, 4단계로 진행합니다.
총 투자비 약 8억원, 하드웨어·소프트웨어·설치·교육 비용을 포함합니다.
| 구분 | 항목 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 하드웨어 | 컨베이어 시스템 | 150 | 18.8% |
| 바코드 스캐너 (다중각도) | 80 | 10.0% | |
| 다이버터 분류 장치 | 120 | 15.0% | |
| 비전 카메라·센서·PLC | 100 | 12.5% | |
| 소프트웨어 | AI 비전 인식 엔진 | 80 | 10.0% |
| PLC 제어 프로그램 | 50 | 6.3% | |
| WMS 연동·대시보드 | 60 | 7.5% | |
| 설치·구축 | 현장 설치·시공 | 100 | 12.5% |
| 시운전·교육 | 30 | 3.8% | |
| 예비비 | 설계 변경·돌발 비용 | 30 | 3.8% |
| 합계 | 800 | 100% | |
| 하자보증 기간 | 1년 (무상) |
| 유지보수 계약 (2년차~) | 연 40백만원 (총 투자비의 5%) |
| 포함 항목 | 정기 점검(분기), 소모품 교체, S/W 업데이트, 장애 대응 |
| 긴급 대응 | 24시간 이내 현장 출동 보장 |
본 제안서에 대한 문의사항이나 상세 협의가 필요하시면 언제든 연락해 주시기 바랍니다.
📧 contact@smartpickpro.co.kr | 📞 02-XXXX-XXXX
제안서 버전: v1.0 | 유효기간: 2026년 4월 30일까지