Main Belt Conveyor System — 전체 라인의 심장부
Multi-Angle Scan Tunnel Unit — 6면 바코드 + AI 비전 통합
| 위치 | 장비 | 수량 | 각도 |
|---|---|---|---|
| 상부 좌 | 이미지 바코드 스캐너 | 1 | 45° 좌측 경사 |
| 상부 우 | 이미지 바코드 스캐너 | 1 | 45° 우측 경사 |
| 좌측 상 | 레이저 바코드 스캐너 | 1 | 30° 하향 |
| 좌측 하 | 비전 카메라 (AI) | 1 | 수평 |
| 우측 상 | 레이저 바코드 스캐너 | 1 | 30° 하향 |
| 우측 하 | 비전 카메라 (AI) | 1 | 수평 |
| 하부 | 이미지 바코드 스캐너 | 1 | 상향 (투명벨트) |
High-Speed Diverter System — 슬라이드슈/팝업휠 방식
비접촉 분류로 상품 손상 최소, 고속 분류에 최적
컨베이어 하부에서 휠이 올라와 방향 전환
공압/전동 실린더로 상품을 밀어내는 방식
Picking Station Module — 거래처별 분류·검증·완료 알림 통합
Main Control Panel & Electrical System
총 제작 기간: 약 8주 (2개월) — 병렬 제작으로 공기 단축
프레임·롤러·슈트 조립 완료, 기구부 검사
센서·모터·PLC 배선 완료, 절연 저항 검사
PLC+비전+WMS 통합 테스트 완료
고객 입회 하 공장 시험 운전 합격, 출하
하드웨어 장비별 상세 제작 비용 내역 (부가세 별도)
| 장비 | 자재비 | 가공비 | 조립·배선 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| 메인 컨베이어 (30m) | 55 | 40 | 25 | 120 |
| 스캔 터널 유닛 | 60 | 15 | 25 | 100 |
| 다이버터 (10포인트) | 50 | 30 | 20 | 100 |
| 픽킹 스테이션 (10식) | 35 | 15 | 20 | 70 |
| 제어반 & 전장 | 45 | 10 | 25 | 80 |
| 안전 장치 (펜스, 센서 등) | 20 | 5 | 5 | 30 |
| 공압 시스템 (컴프레서 포함) | 20 | - | 5 | 25 |
| 케이블·배관·부자재 | 15 | - | 10 | 25 |
| 하드웨어 합계 | 300 | 115 | 135 | 550 |
Factory Acceptance Test — 출하 전 공장 검증 항목